教师行为等级量表
| 执教者资料 | 姓名 | 刘翔 | 单位 | 九里堤小学 | 课题 | 拼装图形 |
| 观察者资料 | 姓名 | 戴兵 | 单位 | 西一路小学 | | |
| 观察中心 | 课程背景下教师教学方式的转变——学生学习的组织者、引导者、促进者. |
| 观察记录 | 视 角 | 评分 | 备 注 |
| 1. 能否有效调控学习气氛 | 4 | |
| 2. 能否有效激发学生的学习兴趣 | 5 | 任务角色:懒羊羊 |
| 3. 课堂教学语言用辞是否浅显易懂, 讲解是否有效(清晰/结构/契合主题/简洁/语速/音量/节奏)? | 4.5 | 讲解清晰简洁 |
| 4. 非言语行为(表情/移动/体态语)呈现是否合理,效果怎么样? | 4 | |
| 5. 是否指导学生学习(自主,合作,探究学习),是否有效? | 5 | 阅读教材,从教材中寻找答案 |
| 6. 是否倾听学生发言,是否作出即评价? | 4.5 | |
| 7. 能否通过恰当问题(如评价等)引导对学习主题的深入思考. | 4.5 | |
| 8. 媒体(板书, 课件等)呈现是否合理,是否为学生学习提供了帮助? | 5 | |
| 9. 教态是否自然,沉稳、愉快? | 4 | 语速平缓,缺乏激情 |
| 10. 教学机智表现如何 | 4 | |
注:评分为5分制:优—5分,良—4分,好—3分,一般—2分,尚可—1分
观察结果分析及教学建议:
1、 本课教学目标定位准确,讲解清晰准确,学生完成任务情况良好;
2、 任务设计以学生喜爱的动画角色“懒羊羊”为主线,贯穿教学的始终,既激发了学生的学习兴趣,又使整个任务完整,没有脱节的现象;
3、 板书简洁合理,突出重点,较好的帮助学生掌握本课重点;
4、 本课出彩点在于教师对教材的合理使用。教师在教学中,注重引导学生认真读教材,找出教材中的关键词,从教材中学习操作技能;
5、 教师在教学过程中的语速平缓,且在个别学生回答完问题后,没有鼓励性或建设性的评语,需要在今后的教学中加以注意。教师的实时表扬和鼓励是对学生的最佳褒奖;
6、 师生间的互动提问,做的非常的到位,但没有给学生留出质疑的时间。